跳到主要內容區塊
即時消息通知
鼓勵民眾多加利用桃竹竹苗通勤定期票,請參閱宣導影片 113年使用牌照稅繳納期間為4月1日至4月30日,敬請及早繳納,新竹市稅務局提醒您。 113年文化部語言友善環境及創作應用 與推廣補助作業要點,自113年1月23日起至113年2月29日受 理申請,詳情請上文化部獎補助資訊網
104年菸害防制稽查業務成果統計表
發布日期: 
105-05-10
類  別: 
null
詳細內容: 
菸害防制稽查業務成果統計表
成果項目年度 娛樂場所 餐飲業者 菸品販售商 合計
稽查數 違規數 違規案件百分比% 稽查數 違規數 違規案件百分比% 稽查數 違規數 違規案件百分比% 稽查數 違規
違規案件百分比%
92 274 8 2.92% 55 3 5.45% 171 71 41.52% 500 82 16.40%
93 260 20 7.69% 72 3 4.17% 237 70 29.54% 569 93 16.34%
94 700 4 0.57% 1702 6 0.35% 1510 16 1.10% 3912 26 0.66%
95 829 10 0.12% 817 0 0 1630 9 0.52% 3276 19 0.57%
96 285 4 1.40% 391 0 0 905 4 0.44% 1581 8 0.50%
97 132 2 1.50% 353 0 0 745 8 1.07% 1230 10 0.81%
98 238 10 4.20% 456 0 0 776 0 0 1470 0 0
99 349 0 0 595 0 0 680 1 0.14% 1624 1 0.06%
100 151 0 0 707 0 0 988 4 0.40% 1846 4 0.21%
101 445 2 0.45% 2402 0 0 974 1 0.102% 3821 3 0.078%
102 200 0 0 1574 0 0 686 0 0 2460 0 0%
103 276 34 12.3% 1167 0 0 759 4 0.5% 2202 0 1.73%
104 183 35 19.1% 1542 0 0 639 0 0 2364 0 1.48%
瀏覽人次:2647 人    更新日期:106-12-01
回最上方